スキル一覧
81 件
秦こころ· 53 件
| # | 名前 | 種別 | レア | タグ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翔吼斬 | 通常 | ノーマル | |
| 2 | 霊撃 | 通常 | 驚異 | |
| 3 | 腐蝕光 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | |
| 4 | 腐蝕波動 | 通常 | 流風 | |
| 5 | 残像拳 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | |
| 6 | 幻影攻撃 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | |
| 7 | 憑依「喜怒哀楽ポゼッション」 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | |
| 8 | 内桜 | 通常 | 驚異 | |
| 9 | 亜空点穴 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | |
| 10 | 凝神帰心 | 通常 | 驚異 | |
| 11 | 強攻シールド | 通常 | 驚異 | |
| 12 | パーフェクト回避 | 通常 | ノーマル | |
| 13 | 霊気砲座 | 通常 | 流風 | |
| 14 | サイコキネシス | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | |
| 15 | 至潔は穢れより生ず | 通常 | 幻想 | 特殊 |
| 16 | 赤鬼青鬼 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 喜 |
| 17 | 救世太陽拳 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 喜 |
| 18 | 歓喜の獅子面 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 喜 |
| 19 | 不規則水雷 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | 喜 |
| 20 | 人形芝居 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 喜 |
| 21 | 超究武神御柱 | 通常 | 流風 | 喜 |
| 22 | 神槍「スピア・ザ・グングニル」 | 通常 | 幻想 | 喜 |
| 23 | 狂喜の火男面 | 通常 | 流風 | 喜 |
| 24 | 気功砲 | 通常 | 驚異 | 怒 |
| 25 | 怒れる忌狼の面 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | 怒 |
| 26 | 悪王炎殺劍 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 怒 |
| 27 | サファイア彗星 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風Lv3: 幻想 | 怒 |
| 28 | 二百由旬の一閃 | 通常 | 流風 | 怒 |
| 29 | アルカリス | 通常 | 幻想 | 怒 |
| 30 | 怒火燎原 | 通常 | 流風 | 怒 |
| 31 | 奇刃の反響 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | 怒 |
| 32 | 怒声の大蜘蛛面 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 怒 |
| 33 | 吼怒の妖狐面 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | 怒 |
| 34 | 閃光迎撃 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | 哀 |
| 35 | 人形十字軍 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 哀 |
| 36 | 重い気咆哮弾 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風Lv3: 幻想 | 哀 |
| 37 | 反魂蝶 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風Lv3: 幻想 | 哀 |
| 38 | 心境解放 | 通常 | 驚異 | 哀 |
| 39 | 仇反人形 | 通常 | 流風 | 哀 |
| 40 | 憂面「杞人地を憂う」 | 通常 | 流風 | 哀 |
| 41 | 哀愁波動 | 通常 | 流風 | 哀 |
| 42 | 可惜身命 | 通常 | 幻想 | 哀 |
| 43 | 憂心の鬼婆面 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 哀 |
| 44 | 強気高飛砲 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異 | 楽 |
| 45 | 仙人の竿打 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 楽 |
| 46 | 強者の湮滅爆炎 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風Lv3: 幻想 | 楽 |
| 47 | 紅葉扇風 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 楽 |
| 48 | 極楽狂舞 | 通常 | 流風 | 楽 |
| 49 | 禁術「四重存在」 | 通常 | 幻想 | 楽 |
| 50 | 怒涛の勢い | 通常 | 流風 | 楽 |
| 51 | 風花圓舞 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 楽 |
| 52 | 爆裂の翁面 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 楽 |
| 53 | 驚愕の大飛出面 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 楽 |
藤原妹紅· 28 件
| # | 名前 | 種別 | レア | タグ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 至潔は穢れより生ず | 通常 | 幻想 | 怒特殊 |
| 2 | 霊焼却 | 通常 | 驚異 | 怒 |
| 3 | 不滅蹂躙 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 怒 |
| 4 | 穢れの焔 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 怒 |
| 5 | 緊迫焔弾 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 怒 |
| 6 | 火の玉礼砲 | 通常 | 流風 | 怒 |
| 7 | 鳳翼天翔 | 通常 | 幻想 | 怒 |
| 8 | 鳥狙 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 怒 |
| 9 | 燃焼重戦車 | 通常 | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 怒 |
| 10 | 地心の燃焔 | 通常 | 幻想 | 怒 |
| 11 | 遠古の仇火 | 通常 | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 怒 |
| 12 | 身を顧みず | 通常 | 流風 | 怒 |
| 13 | 不死不休 | 通常 | Lv1: 流風Lv2: 幻想 | 怒 |
| 14 | 環爆炎符・発 | パッシブ | Lv1: ノーマルLv2: 驚異Lv3: 流風 | 怒 |
| 15 | 迦具土落 | パッシブ | Lv1: 驚異Lv2: 流風 | 怒 |
| 16 | 無辺の仇痛 | パッシブ | 驚異 | 怒 |
| 17 | 罪滅者の灰 | パッシブ | 驚異 | 怒 |
| 18 | 環爆炎符・里 | パッシブ | 驚異 | 怒 |
| 19 | 火中再生 | 天賦 | 幻想 | 怒 |
| 20 | 炎の竹筒 | 天賦 | 驚異 | 怒 |
| 21 | 不滅の躯 | 天賦 | 流風 | 怒 |
| 22 | 威圧 | 天賦 | 流風 | 怒 |
| 23 | 蓬莱の人躯 | 天賦 | 幻想 | 怒 |
| 24 | 不屈 | 天賦 | 流風 | 怒 |
| 25 | 易燃体質 | 天賦 | ノーマル | 怒 |
| 26 | 呪われた悲炎 | 天賦 | 流風 | 怒 |
| 27 | 細胞修復活性化 | 天賦 | 驚異 | 怒 |
| 28 | ダメージ増加 | 天賦 | 驚異 | 怒 |